My Picks
Survivor Pool
12 picks across 6 rounds. Team must survive past its assigned round or it's a strike. 5 strikes = eliminated.
| Round | Team | Seed | Must Reach | Status |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Connecticut | 2 | R32 | ✅ Survived |
| R1 | Gonzaga | 3 | R32 | ✅ Survived |
| R1 | Virginia | 3 | R32 | ✅ Survived |
| R1 | Nebraska | 4 | R32 | ✅ Survived |
| R2 | Purdue | 2 | Sweet 16 | ✅ Survived |
| R2 | Illinois | 3 | Sweet 16 | ✅ Survived |
| R3 | Iowa St. | 2 | Elite 8 | ❌ Strike |
| R3 | Florida | 1 | Elite 8 | ❌ Strike |
| R4 | Duke | 1 | Final Four | ⏳ Pending |
| R4 | Arizona | 1 | Final Four | ✅ Survived |
| R5 | Michigan | 1 | Championship | ⏳ Pending |
| R6 | Houston | 2 | Win It All | ❌ Strike |
Seed Confidence
Rank 4 teams per seed (4 = highest multiplier). Points = (9 + seed) × rank × wins.
| Seed | Team | Rank | Pts/Win | Wins | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke (East) | 4 | 40 | 3 | 120 |
| 1 | Michigan (Midwest) | 3 | 30 | 3 | 90 |
| 1 | Arizona (West) | 2 | 20 | 4 | 80 |
| 1 | Florida (South) eliminated | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 2 | Purdue (West) eliminated | 4 | 44 | 3 | 132 |
| 2 | Houston (South) eliminated | 3 | 33 | 2 | 66 |
| 2 | Iowa St. (Midwest) eliminated | 2 | 22 | 2 | 44 |
| 2 | Connecticut (East) | 1 | 11 | 3 | 33 |
| 3 | Illinois (South) | 4 | 48 | 4 | 192 |
| 3 | Gonzaga (West) eliminated | 3 | 36 | 1 | 36 |
| 3 | Michigan St. (East) eliminated | 2 | 24 | 2 | 48 |
| 3 | Virginia (Midwest) eliminated | 1 | 12 | 1 | 12 |
| 4 | Arkansas (West) eliminated | 4 | 52 | 2 | 104 |
| 4 | Nebraska (South) eliminated | 3 | 39 | 2 | 78 |
| 4 | Alabama (Midwest) eliminated | 2 | 26 | 2 | 52 |
| 4 | Kansas (East) eliminated | 1 | 13 | 1 | 13 |
| 5 | Vanderbilt (South) eliminated | 4 | 56 | 1 | 56 |
| 5 | Texas Tech (Midwest) eliminated | 3 | 42 | 1 | 42 |
| 5 | St. John's (East) eliminated | 2 | 28 | 2 | 56 |
| 5 | Wisconsin (West) eliminated | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 6 | Tennessee (Midwest) | 4 | 60 | 3 | 180 |
| 6 | Louisville (East) eliminated | 3 | 45 | 1 | 45 |
| 6 | North Carolina (South) eliminated | 2 | 30 | 0 | 0 |
| 6 | BYU (West) eliminated | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 7 | UCLA (East) eliminated | 4 | 64 | 1 | 64 |
| 7 | Saint Mary's (South) eliminated | 3 | 48 | 0 | 0 |
| 7 | Miami FL (West) eliminated | 2 | 32 | 1 | 32 |
| 7 | Kentucky (Midwest) eliminated | 1 | 16 | 1 | 16 |
| 8 | Ohio St. (East) eliminated | 4 | 68 | 0 | 0 |
| 8 | Georgia (Midwest) eliminated | 3 | 51 | 0 | 0 |
| 8 | Clemson (South) eliminated | 2 | 34 | 0 | 0 |
| 8 | Villanova (West) eliminated | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 9 | Iowa (South) eliminated | 4 | 72 | 3 | 216 |
| 9 | Utah St. (West) eliminated | 3 | 54 | 1 | 54 |
| 9 | Saint Louis (Midwest) eliminated | 2 | 36 | 1 | 36 |
| 9 | TCU (East) eliminated | 1 | 18 | 1 | 18 |
| 10 | Santa Clara (Midwest) eliminated | 4 | 76 | 0 | 0 |
| 10 | Missouri (West) eliminated | 3 | 57 | 0 | 0 |
| 10 | Texas A&M (South) eliminated | 2 | 38 | 1 | 38 |
| 10 | UCF (East) eliminated | 1 | 19 | 0 | 0 |
| 11 | Texas (West) eliminated | 4 | 80 | 2 | 160 |
| 11 | VCU (South) eliminated | 3 | 60 | 1 | 60 |
| 11 | South Florida (East) eliminated | 2 | 40 | 0 | 0 |
| 11 | Miami OH (Midwest) eliminated | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 12 | Northern Iowa (East) eliminated | 4 | 84 | 0 | 0 |
| 12 | Akron (Midwest) eliminated | 3 | 63 | 0 | 0 |
| 12 | McNeese St. (South) eliminated | 2 | 42 | 0 | 0 |
| 12 | High Point (West) eliminated | 1 | 21 | 1 | 21 |
| 13 | Cal Baptist (East) eliminated | 4 | 88 | 0 | 0 |
| 13 | Hofstra (Midwest) eliminated | 3 | 66 | 0 | 0 |
| 13 | Hawaii (West) eliminated | 2 | 44 | 0 | 0 |
| 13 | Troy (South) eliminated | 1 | 22 | 0 | 0 |
| 14 | North Dakota St. (East) eliminated | 4 | 92 | 0 | 0 |
| 14 | Wright St. (Midwest) eliminated | 3 | 69 | 0 | 0 |
| 14 | Kennesaw St. (West) eliminated | 2 | 46 | 0 | 0 |
| 14 | Penn (South) eliminated | 1 | 23 | 0 | 0 |
| 15 | Idaho (South) eliminated | 4 | 96 | 0 | 0 |
| 15 | Furman (East) eliminated | 3 | 72 | 0 | 0 |
| 15 | Queens (West) eliminated | 2 | 48 | 0 | 0 |
| 15 | Tennessee St. (Midwest) eliminated | 1 | 24 | 0 | 0 |
| 16 | Siena (East) eliminated | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 16 | Howard (Midwest) eliminated | 3 | 75 | 0 | 0 |
| 16 | LIU (West) eliminated | 2 | 50 | 0 | 0 |
| 16 | Prairie View A&M (South) eliminated | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Total: | 2204 | ||||
Bracket Entries
Guaranteed Victory, Entry #1
| Round | Your Pick | Result |
|---|---|---|
| Game 0 | Duke | ✅ Duke won |
| Game 1 | Ohio St. | ❌ TCU won |
| Game 2 | Duke | ✅ Duke won |
| Game 3 | St. John's | ✅ St. John's won |
| Game 4 | Kansas | ✅ Kansas won |
| Game 5 | St. John's | ✅ St. John's won |
| Game 6 | Duke | ✅ Duke won |
| Game 7 | Louisville | ✅ Louisville won |
| Game 8 | Michigan St. | ✅ Michigan St. won |
| Game 9 | Michigan St. | ✅ Michigan St. won |
| Game 10 | UCLA | ✅ UCLA won |
| Game 11 | Connecticut | ✅ Connecticut won |
| Game 12 | Connecticut | ✅ Connecticut won |
| Game 13 | Connecticut | ✅ Connecticut won |
| Game 14 | Duke | ⏳ Pending |
| Game 15 | Florida | ✅ Florida won |
| Game 16 | Iowa | ✅ Iowa won |
| Game 17 | Florida | ❌ Iowa won |
| Game 18 | Vanderbilt | ✅ Vanderbilt won |
| Game 19 | Nebraska | ✅ Nebraska won |
| Game 20 | Vanderbilt | ❌ Nebraska won |
| Game 21 | Florida | ❌ Iowa won |
| Game 22 | North Carolina | ❌ VCU won |
| Game 23 | Illinois | ✅ Illinois won |
| Game 24 | Illinois | ✅ Illinois won |
| Game 25 | Saint Mary's | ❌ Texas A&M won |
| Game 26 | Houston | ✅ Houston won |
| Game 27 | Houston | ✅ Houston won |
| Game 28 | Houston | ❌ Illinois won |
| Game 29 | Florida | ❌ Illinois won |
| Game 30 | Duke | ⏳ Pending |
| Game 31 | Arizona | ✅ Arizona won |
| Game 32 | Utah St. | ✅ Utah St. won |
| Game 33 | Arizona | ✅ Arizona won |
| Game 34 | Wisconsin | ❌ High Point won |
| Game 35 | Arkansas | ✅ Arkansas won |
| Game 36 | Arkansas | ✅ Arkansas won |
| Game 37 | Arizona | ✅ Arizona won |
| Game 38 | Texas | ✅ Texas won |
| Game 39 | Gonzaga | ✅ Gonzaga won |
| Game 40 | Gonzaga | ❌ Texas won |
| Game 41 | Missouri | ❌ Miami FL won |
| Game 42 | Purdue | ✅ Purdue won |
| Game 43 | Purdue | ✅ Purdue won |
| Game 44 | Purdue | ✅ Purdue won |
| Game 45 | Arizona | ✅ Arizona won |
| Game 46 | Michigan | ✅ Michigan won |
| Game 47 | Georgia | ❌ Saint Louis won |
| Game 48 | Michigan | ✅ Michigan won |
| Game 49 | Texas Tech | ✅ Texas Tech won |
| Game 50 | Alabama | ✅ Alabama won |
| Game 51 | Texas Tech | ❌ Alabama won |
| Game 52 | Michigan | ✅ Michigan won |
| Game 53 | Tennessee | ✅ Tennessee won |
| Game 54 | Virginia | ✅ Virginia won |
| Game 55 | Tennessee | ✅ Tennessee won |
| Game 56 | Santa Clara | ❌ Kentucky won |
| Game 57 | Iowa St. | ✅ Iowa St. won |
| Game 58 | Iowa St. | ✅ Iowa St. won |
| Game 59 | Iowa St. | ❌ Tennessee won |
| Game 60 | Michigan | ⏳ Pending |
| Game 61 | Michigan | ⏳ Pending |
| Game 62 | Michigan | ⏳ Pending |
Guaranteed Victory, Entry #2
| Round | Your Pick | Result |
|---|---|---|
| Game 0 | Duke | ✅ Duke won |
| Game 1 | Ohio St. | ❌ TCU won |
| Game 2 | Duke | ✅ Duke won |
| Game 3 | St. John's | ✅ St. John's won |
| Game 4 | Kansas | ✅ Kansas won |
| Game 5 | St. John's | ✅ St. John's won |
| Game 6 | Duke | ✅ Duke won |
| Game 7 | Louisville | ✅ Louisville won |
| Game 8 | Michigan St. | ✅ Michigan St. won |
| Game 9 | Michigan St. | ✅ Michigan St. won |
| Game 10 | UCLA | ✅ UCLA won |
| Game 11 | Connecticut | ✅ Connecticut won |
| Game 12 | Connecticut | ✅ Connecticut won |
| Game 13 | Connecticut | ✅ Connecticut won |
| Game 14 | Duke | ⏳ Pending |
| Game 15 | Florida | ✅ Florida won |
| Game 16 | Iowa | ✅ Iowa won |
| Game 17 | Florida | ❌ Iowa won |
| Game 18 | Vanderbilt | ✅ Vanderbilt won |
| Game 19 | Nebraska | ✅ Nebraska won |
| Game 20 | Vanderbilt | ❌ Nebraska won |
| Game 21 | Florida | ❌ Iowa won |
| Game 22 | North Carolina | ❌ VCU won |
| Game 23 | Illinois | ✅ Illinois won |
| Game 24 | Illinois | ✅ Illinois won |
| Game 25 | Saint Mary's | ❌ Texas A&M won |
| Game 26 | Houston | ✅ Houston won |
| Game 27 | Houston | ✅ Houston won |
| Game 28 | Houston | ❌ Illinois won |
| Game 29 | Florida | ❌ Illinois won |
| Game 30 | Duke | ⏳ Pending |
| Game 31 | Arizona | ✅ Arizona won |
| Game 32 | Utah St. | ✅ Utah St. won |
| Game 33 | Arizona | ✅ Arizona won |
| Game 34 | Wisconsin | ❌ High Point won |
| Game 35 | Arkansas | ✅ Arkansas won |
| Game 36 | Arkansas | ✅ Arkansas won |
| Game 37 | Arizona | ✅ Arizona won |
| Game 38 | Texas | ✅ Texas won |
| Game 39 | Gonzaga | ✅ Gonzaga won |
| Game 40 | Gonzaga | ❌ Texas won |
| Game 41 | Missouri | ❌ Miami FL won |
| Game 42 | Purdue | ✅ Purdue won |
| Game 43 | Purdue | ✅ Purdue won |
| Game 44 | Purdue | ✅ Purdue won |
| Game 45 | Arizona | ✅ Arizona won |
| Game 46 | Michigan | ✅ Michigan won |
| Game 47 | Georgia | ❌ Saint Louis won |
| Game 48 | Michigan | ✅ Michigan won |
| Game 49 | Texas Tech | ✅ Texas Tech won |
| Game 50 | Alabama | ✅ Alabama won |
| Game 51 | Texas Tech | ❌ Alabama won |
| Game 52 | Michigan | ✅ Michigan won |
| Game 53 | Tennessee | ✅ Tennessee won |
| Game 54 | Virginia | ✅ Virginia won |
| Game 55 | Tennessee | ✅ Tennessee won |
| Game 56 | Santa Clara | ❌ Kentucky won |
| Game 57 | Iowa St. | ✅ Iowa St. won |
| Game 58 | Iowa St. | ✅ Iowa St. won |
| Game 59 | Iowa St. | ❌ Tennessee won |
| Game 60 | Michigan | ⏳ Pending |
| Game 61 | Arizona | ⏳ Pending |
| Game 62 | Arizona | ⏳ Pending |